PORTARIA GM/MPO Nº 239, DE 22 DE JULHO DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, dos Transportes, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 115.052.909,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; § 2º, inciso I; § 3º, inciso III; e § 4º, inciso I, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor dos Ministérios da Fazenda, dos Transportes, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 115.052.909,00 (cento e quinze milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 546.215 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 546.215 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 546.215 | |||
| TOTAL - FISCAL | 546.215 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 546.215 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 3106 7XI6 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS | 26 782 | 80.000.000 | ||||||
| 3106 7XI6 0043 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS - No Estado do Rio Grande do Sul | 26 782 | 80.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 80.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 80.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 23.500.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 23.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 23.500.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5136 211A | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária | 21 631 | 4.118.279 | ||||||
| 5136 211A 0001 | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária - Nacional | 21 631 | 4.118.279 | ||||||
| Família atendida (unidade): 3.547 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 4.118.279 | ||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 5.881.721 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 5.881.721 | ||||||
| Família atendida (unidade): 4.452 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 5.881.721 | ||
| TOTAL - FISCAL | 33.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 33.500.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2321 00TD | Apoio aos Polos e Projetos de Agricultura Irrigada | 20 607 | 1.006.694 | ||||||
| 2321 00TD 0050 | Apoio aos Polos e Projetos de Agricultura Irrigada - Na Região Centro-Oeste | 20 607 | 1.006.694 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 1.006.694 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.006.694 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.006.694 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 546.215 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 546.215 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 546.215 | |||
| TOTAL - FISCAL | 546.215 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 546.215 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 3106 163Q | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais | 26 782 | 80.000.000 | ||||||
| 3106 163Q 0040 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Sul | 26 782 | 80.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 80.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 80.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5136 210Z | Identificação, Reconhecimento e Titulação de Territórios Quilombolas | 21 631 | 33.500.000 | ||||||
| 5136 210Z 0001 | Identificação, Reconhecimento e Titulação de Territórios Quilombolas - Nacional | 21 631 | 33.500.000 | ||||||
| Área reconhecida (hectare): 32.778 | F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1052 | 33.500.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 33.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 33.500.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2321 00TD | Apoio aos Polos e Projetos de Agricultura Irrigada | 20 607 | 1.006.694 | ||||||
| 2321 00TD 0050 | Apoio aos Polos e Projetos de Agricultura Irrigada - Na Região Centro-Oeste | 20 607 | 1.006.694 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 1.006.694 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.006.694 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.006.694 | ||||||||
SIMONE TEBET